Facebook
Twitter
Google+
LinkedIn
Pinterest

Wuxi Giant Leader Traders Co.,Ltd

gl_export@foxmail.com

  • Home
  • About us
  • Products
    • Electric Motors
      • Low Voltage Electric Motors
      • High Voltage Electric Motors
      • Spare Parts of Motors
    • Generators
    • Ventilation Fans
    • Machinery and Packaging
      • Filling Production Line
      • Shrink Wrapping Machine
      • Glass Bottle Washer
      • Pasteurizer Equipment
      • Carton Opener and Sealer
      • Filler and Capper
      • Case Washing Machine
      • Machinery Accessories
    • Products for Industrial Use
    • Mining Machinery and Equipment
    • Explosion-proof Safety Products
  • News
    • Electric Motor
    • Beer Filling Line
    • Industry-news
  • Download
  • Inquiry
  • Contact us

YGP Series Variable-Frequency Adjustable-Speed Three-phase Induction Motors for Roll Table Applications

Home Products Electric Motors Low Voltage Electric Motors YGP Series Variable-Frequency Adjustable

YGP Series Variable-Frequency Adjustable-Speed Three-phase Induction Motors for Roll Table Applications

  • Category:Low Voltage Electric Motors
  • Inquiry Send Email

    Description

    Filterable Table with Fixed Header

    Filterable Table with Fixed Header

    电机型号 标称功率(kW) 额定电流(A) 额定转矩Nm 转速(r/min) 堵转转矩/额定转矩 最大转矩/额定转矩 转动惯量(kg·m²) 重量(kg)
    YGP112L1-4 1.1 2.5 7.3 1450 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 0.0112 57
    YGP112L2-4 1.5 3 10 1450 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 0.0166 66
    YGP132M1-4 2.2 4.5 14.5 1450 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 0.0251 90
    YGP132M2-4 3 6 20 1450 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 0.0333 98
    YGP132L-4 3.7 7.8 24.1 1465 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 0.0412 102
    YGP160S1-4 4 8 26.2 1460 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 0.0646 131
    YGP160S2-4 5.5 11 36 1460 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 0.0841 142
    YGP160L1-4 7.5 14.5 49.1 1460 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 0.114 172
    YGP160L2-4 9 17 59 1465 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 0.139 190
    YGP180L1-4 11 20.5 71.7 1465 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 0.158 229
    YGP180L2-4 15 28 97.8 1470 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 0.175 252
    YGP200L1-4 18.5 33.5 120 1470 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 0.263 302
    YGP200L2-4 22 40 142.7 1475 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 0.3 337
    YGP225M1-4 25 44.5 162 1475 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 0.469 410
    YGP225M2-4 30 54.5 194 1475 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 0.495 445
    YGP250M-4 37 65.5 239 1480 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 0.66 500
    YGP280L1-4 45 79 290 1485 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 1.46 700
    YGP280L2-4 55 96 355 1485 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 1.825 800
    YGP280L3-4 75 129 484 1485 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 2.19 1000
    YGP315M-4 80 149 513 1485 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 3.62 1110
    YGP315L1-4 90 154 549 1490 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 4.13 1135
    YGP315L2-4 110 188 708 1490 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 4.94 1165
    YGP355M1-4 132 224 846 1490 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 7.53 1200
    YGP355M2-4 160 275 1025 1490 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 7.72 1500
    YGP400L1-4 200 350 1279 1494 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 11 2000
    YGP400L2-4 250 440 1604 1494 1.5-2.2(1Hz) 4.0(50Hz) 13.5 2300
    YGP112L1-6 0.75 2 7.4 965 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0112 57
    YGP112L2-6 1.1 2.7 11 965 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0166 66
    YGP132M1-6 1.5 3.4 15 965 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0251 90
    YGP132M2-6 2.2 4.8 22 965 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0333 98
    YGP132L-6 2.8 7 27.4 975 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0448 108
    YGP160S1-6 3 7.2 29.5 970 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0646 131
    YGP160S2-6 4 8.5 39.4 970 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0841 142
    YGP160L1-6 5.5 11.5 54 970 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.114 172
    YGP160L2-6 7.5 15 73.5 975 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.139 190
    YGP180L1-6 9 17.5 88.1 975 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.158 229
    YGP180L2-6 11 21.5 107.8 975 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.175 252
    YGP200L1-6 15 28.5 147 975 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.263 302
    YGP200L2-6 18.5 34 181 975 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.3 337
    YGP225M1-6 22 40 215 975 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.469 410
    YGP225M2-6 25 46 245 975 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.495 445
    YGP250M-6 30 54.5 292 980 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.66 500
    YGP280L1-6 37 67 359 985 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 1.46 700
    YGP280L2-6 45 81 436 980 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 1.825 800
    YGP280L3-6 55 97 533 985 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 2.19 1000
    YGP315M-6 63 120 607 990 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 4.78 1110
    YGP315L1-6 75 134 724 990 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 5.45 1135
    YGP315L2-6 90 162 868 990 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 6.12 1165
    YGP355M1-6 110 197 1061 990 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 7.53 1200
    YGP355M2-6 132 235 1273 990 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 7.72 1500
    YGP355L-6 150 280 1453 985 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 10.5 1850
    YGP400L1-6 160 290 1537 990 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 11 2000
    YGP400L2-6 200 360 1922 990 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 13.5 2300
    YGP112L1-8 0.55 1.6 7.3 725 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0112 57
    YGP112L2-8 0.75 2 10 725 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0166 66
    YGP132M1-8 1.1 3.2 14.5 725 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0251 90
    YGP132M2-8 1.5 4.3 20 725 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0333 98
    YGP132L-8 1.8 5 23.8 725 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0448 108
    YGP160S1-8 2.2 5.5 30 725 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0646 131
    YGP160S2-8 3 7 39.5 725 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0841 142
    YGP160L1-8 4 9.5 52.7 725 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.114 172
    YGP160L2-8 5.5 13 72.5 725 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.139 190
    YGP180L1-8 7.5 17 98 730 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.237 229
    YGP180L2-8 9 20 117.7 730 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.294 252
    YGP200L1-8 11 25 143 735 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.36 302
    YGP200L2-8 15 30 185 735 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.509 337
    YGP225M1-8 18.5 38 240 735 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.547 410
    YGP225M2-8 22 45 286 735 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.623 445
    YGP250M-8 25 49 325 735 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.834 500
    YGP280L1-8 30 60 390 735 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 1.65 700
    YGP280L2-8 37 72 481 735 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 2.06 800
    YGP280L3-8 45 87 585 735 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 2.48 1000
    YGP315M-8 50 105 641 740 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 5.58 1110
    YGP315L1-8 55 108 710 740 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 6.37 1135
    YGP315L2-8 75 142 968 740 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 7.23 1165
    YGP355M1-8 90 168 1161 740 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 9 1300
    YGP355M2-8 110 210 1419 740 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 11 1500
    YGP355L-8 125 249 1610 740 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 13.8 1850
    YGP400L1-8 132 260 1692 745 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 18.8 2000
    YGP400L2-8 160 320 2051 745 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 23 2300
    YGP132M1-10 0.75 2.5 12.4 580 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0251 90
    YGP132M2-10 1.1 4 18 580 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0333 98
    YGP160S1-10 1.5 5 24.6 580 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0646 131
    YGP160S2-10 2.2 7.2 36 580 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.0841 142
    YGP160L1-10 3 9.8 49.2 580 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.114 172
    YGP160L2-10 4 12 66 580 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.139 190
    YGP180L1-10 5.5 14 90 585 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.237 229
    YGP180L2-10 7.5 19 122.4 585 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.294 252
    YGP200L1-10 9 23 147 585 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.36 302
    YGP200L2-10 11 26 176 585 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.509 337
    YGP225M1-10 15 34 245 585 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.547 410
    YGP225M2-10 18.5 41 602 585 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.623 445
    YGP250M-10 22 48 359 585 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 0.834 500
    YGP280L1-10 25 54 405 590 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 1.65 700
    YGP280L2-10 30 67 486 590 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 2.06 800
    YGP280L3-10 37 77 599 590 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 2.48 1000
    YGP315M-10 40 90 645 590 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 5.15 1030
    YGP315L1-10 45 92 728 590 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 5.45 1098
    YGP315L2-10 55 114 890 590 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 6.12 1165
    YGP355M1-10 75 165 1204 595 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 9 1300
    YGP355M2-10 90 185 1445 595 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 11 1500
    YGP400L1-10 110 215 1767 595 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 18.8 2000
    YGP400L2-10 132 265 2120 595 1.5-2.0(1Hz) 3.8(50Hz) 23 2300
    YGP132M1-12 0.55 2.5 10.8 485 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 0.0251 90
    YGP132M2-12 0.75 3.5 14.8 485 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 0.0333 98
    YGP160S1-12 1.1 5 21.7 485 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 0.0646 131
    YGP160S2-12 1.5 6.3 29.5 485 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 0.0841 142
    YGP160L1-12 2.2 8.8 43.3 485 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 0.114 172
    YGP160L2-12 3 12 59 485 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 0.139 190
    YGP180L1-12 4 13.5 79 485 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 0.237 229
    YGP180L2-12 5.5 17 108.5 485 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 0.294 252
    YGP200L1-12 7.5 23 148 485 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 0.36 302
    YGP200L2-12 9 25 177 485 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 0.509 337
    YGP225M1-12 11 30 217 485 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 0.547 410
    YGP225M2-12 15 42 295 485 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 0.623 445
    YGP250M-12 18.5 47.5 361 490 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 0.834 500
    YGP280L1-12 22 54 429 490 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 1.65 700
    YGP280L2-12 25 62 487 490 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 2.06 800
    YGP280L3-12 30 70 585 490 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 2.48 1000
    YGP315L1-12 37 88 721 490 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 5.45 1098
    YGP315L2-12 45 105 877 490 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 6.12 1165
    YGP355M1-12 55 130 1062 495 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 9 1300
    YGP355M2-12 75 175 1448 495 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 11 1500
    YGP400L1-12 90 185 1738 495 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 18.8 2000
    YGP400L2-12 110 220 2124 495 1.5-2.0(1Hz) 3.6(50Hz) 23 2300
    YGP160S1-16 0.75 4.5 19.9 360 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 0.0646 131
    YGP160S2-16 1.1 6.5 29.2 360 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 0.0841 142
    YGP160L1-16 1.5 9 39.7 360 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 0.114 172
    YGP160L2-16 2.2 12 54.2 360 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 0.139 190
    YGP180L1-16 3 16 78.5 365 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 0.237 229
    YGP180L2-16 4 20 105 365 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 0.294 252
    YGP200L1-16 5.5 26 144 365 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 0.36 302
    YGP200L2-16 7.5 31 196 365 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 0.509 337
    YGP225M1-16 9 36 236 365 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 0.547 410
    YGP225M2-16 11 42 288 365 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 0.623 445
    YGP250M-16 15 48 393 365 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 0.834 500
    YGP280L1-16 18.5 60 484 365 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 1.65 700
    YGP280L2-16 22 68 576 365 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 2.06 800
    YGP280L3-16 25 80 654 365 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 2.48 1000
    YGP315L1-16 30 99 785 365 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 5.45 1098
    YGP315L2-16 37 120 968 365 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 6.12 1165
    YGP355M1-16 45 130 1162 370 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 9 1300
    YGP355M2-16 55 165 1420 370 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 11 1500
    YGP400L1-16 75 190 1936 370 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 18.8 2000
    YGP400L2-16 90 210 2323 370 1.5-2.0(1Hz) 3.0(50Hz) 23 2300

    Inquiry Us





    Related Products

    YZTD Series Multi-Speed Three-Phase Induction Motor for Tower Crane Applications

    YZTD Series Multi-Speed Three-Phase Induction Motor for Tower Crane Applications

    YBK3 Series Flameproof Three Phase Asynchronous Motor for Coal Mines

    YBK3 Series Flameproof Three Phase Asynchronous Motor for Coal Mines

    YZRW Series Eddy Current Braking Wound-Rotor Three-Phase Induction Motor for Crane and  Metallurgical Applications

    YZRW Series Eddy Current Braking Wound-Rotor Three-Phase Induction Motor for Crane and Metallurgical Applications

    YB3 Series Flameproof Three-Phase Asynchronous Motor

    YB3 Series Flameproof Three-Phase Asynchronous Motor

    YJC Series - Three-Phase Induction Direct Drive Motor for Oil Rig Mud Pumps

    YJC Series - Three-Phase Induction Direct Drive Motor for Oil Rig Mud Pumps

    YBF2 Flameproof Electric Motors for Underground Mining Local Ventilators

    YBF2 Flameproof Electric Motors for Underground Mining Local Ventilators

    Product Categories

    • Electric Motors
      • Low Voltage Electric Motors
      • High Voltage Electric Motors
      • Spare Parts of Motors
    • Generators
    • Ventilation Fans
    • Machinery and Packaging
      • Shrink Wrapping Machine
      • Filling Production Line
      • Glass Bottle Washer
      • Pasteurizer Equipment
      • Filler and Capper
      • Carton Opener and Sealer
      • Case Washing Machine
      • Machinery Accessories
    • Products for Industrial Use
    • Mining Machinery and Equipment
    • Explosion-proof Safety Products

    Links

    June Horse Internatiaonl Ltd

    LatestPost

    • ExdI 90S-2-1.5kW for Underground Mine
      ExdI 90S-2-1.5kW for Underground Mine
      2021-11-30
    • YB2 series flameproof motors data
      YB2 series flameproof motors data
      2020-11-21
    • Full Auto Beer Bottling Line
      Full Auto Beer Bottling Line
      2020-11-20

    Feedback

    Contact Us

    39646826

    gl_export@foxmail.com

    Luoshe,Huishan District,Wuxi,Jiangsu Province,China

    Mobile Website

    Copyright © 2013-2021 Wuxi Giant Leader Traders Co.,Ltd All Rights Reserved.

    Contact me on WhatsAPP